ATLANTIS Socks
Code: 0010315
- Elastic polyester with graduated compression
- Reinforced area
90% POLYESTER, 7% POLYAMIDE, 3% ELASTAM
- XXS 060
- S 062
- M 064
- L 066
- XL 068
| CodArt | Color | Size | Barcode |
|---|---|---|---|
| 0010315.010.060 | ORANGE | XXS | 8052796011281 |
| 0010315.010.062 | ORANGE | S | 8052796011298 |
| 0010315.010.064 | ORANGE | M | 8052796011304 |
| 0010315.010.066 | ORANGE | L | 8052796011311 |
| 0010315.010.068 | ORANGE | XL | 8052796454002 |
| 0010315.030.060 | WHITE | XXS | 8052796011328 |
| 0010315.030.062 | WHITE | S | 8052796011335 |
| 0010315.030.064 | WHITE | M | 8052796011342 |
| 0010315.030.066 | WHITE | L | 8052796011359 |
| 0010315.030.068 | WHITE | XL | 8052796454019 |
| 0010315.040.060 | BLUE | XXS | 8052796011366 |
| 0010315.040.062 | BLUE | S | 8052796011373 |
| 0010315.040.064 | BLUE | M | 8052796011380 |
| 0010315.040.066 | BLUE | L | 8052796011397 |
| 0010315.040.068 | BLUE | XL | 8052796454026 |
| 0010315.041.060 | BLUE 2 | XXS | 8052796011403 |
| 0010315.041.062 | BLUE 2 | S | 8052796011410 |
| 0010315.041.064 | BLUE 2 | M | 8052796011427 |
| 0010315.041.066 | BLUE 2 | L | 8052796011434 |
| 0010315.041.068 | BLUE 2 | XL | 8052796454033 |
| 0010315.042.060 | BLUE 3 | XXS | 8052796011441 |
| 0010315.042.062 | BLUE 3 | S | 8052796011458 |
| 0010315.042.064 | BLUE 3 | M | 8052796011465 |
| 0010315.042.066 | BLUE 3 | L | 8052796011472 |
| 0010315.042.068 | BLUE 3 | XL | 8052796454040 |
| 0010315.060.060 | YELLOW | XXS | 8052796011489 |
| 0010315.060.062 | YELLOW | S | 8052796011496 |
| 0010315.060.064 | YELLOW | M | 8052796011502 |
| 0010315.060.066 | YELLOW | L | 8052796011519 |
| 0010315.060.068 | YELLOW | XL | 8052796454057 |
| 0010315.063.060 | YELLOW FLUO | XXS | 8052796011526 |
| 0010315.063.062 | YELLOW FLUO | S | 8052796011533 |
| 0010315.063.064 | YELLOW FLUO | M | 8052796011540 |
| 0010315.063.066 | YELLOW FLUO | L | 8052796011557 |
| 0010315.063.068 | YELLOW FLUO | XL | 8052796454064 |
| 0010315.070.060 | GREY | XXS | 8052796607507 |
| 0010315.070.062 | GREY | S | 8052796607514 |
| 0010315.070.064 | GREY | M | 8052796607521 |
| 0010315.070.066 | GREY | L | 8052796607538 |
| 0010315.070.068 | GREY | XL | 8052796607545 |
| 0010315.090.060 | BLACK | XXS | 8052796011564 |
| 0010315.090.062 | BLACK | S | 8052796011571 |
| 0010315.090.064 | BLACK | M | 8052796011588 |
| 0010315.090.066 | BLACK | L | 8052796011595 |
| 0010315.090.068 | BLACK | XL | 8052796454071 |
| 0010315.110.060 | RED | XXS | 8052796011601 |
| 0010315.110.062 | RED | S | 8052796011618 |
| 0010315.110.064 | RED | M | 8052796011625 |
| 0010315.110.066 | RED | L | 8052796011632 |
| 0010315.110.068 | RED | XL | 8052796454088 |
| 0010315.111.060 | BORDEAUX | XXS | 8052796011649 |
| 0010315.111.062 | BORDEAUX | S | 8052796011656 |
| 0010315.111.064 | BORDEAUX | M | 8052796011663 |
| 0010315.111.066 | BORDEAUX | L | 8052796011670 |
| 0010315.111.068 | BORDEAUX | XL | 8052796454095 |
| 0010315.130.060 | GREEN | XXS | 8052796011687 |
| 0010315.130.062 | GREEN | S | 8052796011694 |
| 0010315.130.064 | GREEN | M | 8052796011700 |
| 0010315.130.066 | GREEN | L | 8052796011717 |
| 0010315.130.068 | GREEN | XL | 8052796454101 |
| 0010315.131.060 | GREEN 2 | XXS | 8052796011724 |
| 0010315.131.062 | GREEN 2 | S | 8052796011731 |
| 0010315.131.064 | GREEN 2 | M | 8052796011748 |
| 0010315.131.066 | GREEN 2 | L | 8052796011755 |
| 0010315.131.068 | GREEN 2 | XL | 8052796454118 |
| 0010315.132.060 | GREEN 3 | XXS | 8052796436558 |
| 0010315.132.062 | GREEN 3 | S | 8052796436565 |
| 0010315.132.064 | GREEN 3 | M | 8052796436572 |
| 0010315.132.066 | GREEN 3 | L | 8052796436589 |
| 0010315.132.068 | GREEN 3 | XL | 8052796454149 |
| 0010315.140.060 | PURPLE | XXS | 8052796011762 |
| 0010315.140.062 | PURPLE | S | 8052796011779 |
| 0010315.140.064 | PURPLE | M | 8052796011786 |
| 0010315.140.066 | PURPLE | L | 8052796011793 |
| 0010315.140.068 | PURPLE | XL | 8052796454125 |
| 0010315.142.060 | FUCHSIA | XXS | 8052796011809 |
| 0010315.142.062 | FUCHSIA | S | 8052796011816 |
| 0010315.142.064 | FUCHSIA | M | 8052796011823 |
| 0010315.142.066 | FUCHSIA | L | 8052796011830 |
| 0010315.142.068 | FUCHSIA | XL | 8052796454132 |
0010315.030.060
0010315.030.062
0010315.030.064
0010315.030.066
0010315.040.060
0010315.040.062
0010315.040.064
0010315.040.066
0010315.041.060
0010315.041.062
0010315.041.064
0010315.041.066
0010315.042.060
0010315.042.062
0010315.042.064
0010315.042.066
0010315.060.060
0010315.060.062
0010315.060.064
0010315.060.066
0010315.090.060
0010315.090.062
0010315.090.064
0010315.090.066
0010315.110.060
0010315.110.062
0010315.110.064
0010315.110.066
0010315.131.060
0010315.131.062
0010315.131.064
0010315.131.066
0010315.030.062
0010315.030.064
0010315.030.066
0010315.040.060
0010315.040.062
0010315.040.064
0010315.040.066
0010315.041.060
0010315.041.062
0010315.041.064
0010315.041.066
0010315.042.060
0010315.042.062
0010315.042.064
0010315.042.066
0010315.060.060
0010315.060.062
0010315.060.064
0010315.060.066
0010315.090.060
0010315.090.062
0010315.090.064
0010315.090.066
0010315.110.060
0010315.110.062
0010315.110.064
0010315.110.066
0010315.131.060
0010315.131.062
0010315.131.064
0010315.131.066

AVAILABLE 070

AVAILABLE 030

AVAILABLE 041

AVAILABLE 060

AVAILABLE 110

AVAILABLE 130

AVAILABLE 140

AVAILABLE 142

AVAILABLE 132

AVAILABLE 010

AVAILABLE 040

AVAILABLE 090

AVAILABLE 042

AVAILABLE 111

AVAILABLE 131

AVAILABLE 
AVAILABLE 
AVAILABLE





























